Année | Structure | Coût déjà investi | Estimation du coût du projet | Financeur |
1995 | Setec-Eyser | 300 000 € | Conseil régional | |
1996-1997 | Setec-Eyser | 4.6 milliards € pour la réalisation du tunnel | 10 % pris en charge par l’Europe | |
2002 | Systra | 95 680 € | Pour moitié par l’Europe via Interreg III B, le reste Conseil régional | |
1999-2008 | Eurosud transport | 100 000 € par an soit 900 000 € | Conseil régional | |
2004 | Réalisation du tunnel hors infrastructures | 5 milliards € | L’Europe pourrait prendre en charge 50 % du coût des études et 20 % du projet car projet transfrontalier | |
2007-2013 | Etudes | 5 000 000 € | Europe |
L’estimation du coût du projet est basée sur un tunnel de basse altitude d’une quarantaine de kilomètres de long.
Tunnel | Caractéristiques | Budget estimé | Coût final | Financement |
Lötschberg 1 | 34.5 km et une seule voie sur les 2/3 du parcours pour sauver le projet | 3.2 milliards chf 3 soit 1.9 milliards d’euros | 4.3 Milliards chf soit 2.56 milliards d’euros | |
Saint Gothard 2 | 57 km | 10.4 milliards chf ou 6.24 milliards d’euros | 12 milliards chf estimé en 2007 ou 7.2 milliards d’euros | |
Lyon Turin | 53 km Le tunnel Les accès coté français et italien Les descenderies 4 : La Praz Modane Saint Martin la Porte | 6.7 milliards d’euros 7 milliards d’euros 50 000 000 d’euros | En cours de montage : 671 millions € de l’Europe pour la période 2007-2013 un ppp avec l’état majoritaire L’état signe 4.4 Milliards d’euros pour la première phase | |
Perthus 5 | 8.3 km de tunnel bitube 44.4 km de lignes double voie | 1.1 milliards d’euros pour la jonction Perpignan-Figueras | 305 000 000 d’euros | PPP, le consortium TP Ferro (Eiffage et ACS-Dragados) a reçu 540 millions d’euros d’argent publique partagé entre la France, l’Espagne et l’Europe et a une concession de 50 ans de la structure. |
1 Le Loetschberg: premier chantier du siècle achevé! Tribune de Genève 12 mai 2007
2 Tunnel du Gothard : du rêve au cauchemar, reportage du Jeudi 24 mai 2007, 20:05 sur la Télévision Suisse Romande
3 swissinfo 6 février 2004 16:51
4 Structurae [fr] LGV Lyon-Turin.mht
5 http://www.transports.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2335
Aujourd’hui l’Europe a réduit ses budgets par manque de moyen. Elle ne peut mettre que 5.11 milliards d’euros face à une demande de plus de 55 milliards d’euros pour les 30 projets prioritaires retenus.
Recours possible pour compléter le financement de telles structures :
Les sommes faramineuses qui seront investies dans ce projet, ne serviront pas au développement de la région.